- project
- Anti-amyloid translation in Alzheimer's disease
- vela version
vela/0.54.0- generated
2026-05-06T22:13:04.110949+00:00- files
- 95 · 9.61 MB total
- scope
141 findings
144 evidence atoms
141 conditions
122 sources
9 contested
8 contradiction edges
19 bridges
9 gaps
| path | bytes | sha-256 |
|---|---|---|
README.md | 1.8 KB | 263498b9c06e…45a8ef |
reviewer-guide.md | 1.3 KB | b86942f8f231…21bcd0 |
overview.json | 5.0 KB | 3e888372b160…facf80 |
scope.json | 1.1 KB | 988caab6bfa1…edd5f8 |
source-table.json | 67.7 KB | 0b1d48d9c86c…d6e056 |
sources/source-registry.json canonical | 73.8 KB | f06c3ee89f86…3f9cb6 |
evidence-matrix.json | 91.3 KB | 3177e53c3224…a044eb |
evidence/evidence-atoms.json canonical | 107.2 KB | bf7a5fadd7fa…c8a7e5 |
evidence/source-evidence-map.json | 57.1 KB | 8c77cb7e0a74…5387d3 |
conditions/condition-records.json canonical | 84.5 KB | 80d996c6ae06…b69d59 |
conditions/condition-matrix.json | 84.4 KB | 6d5d1a9fe7a1…e0fb6d |
signals.json | 113.4 KB | 266853ba3f6e…9406b8 |
review-queue.json | 74.8 KB | 76c757248688…d0ce66 |
quality-table.json | 2.7 KB | 9b2e94edea7d…b6388d |
state-transitions.json | 396.7 KB | e9cf072d5531…1c2bea |
events/events.json canonical | 423.3 KB | c5764bb92c1b…8a0607 |
events/replay-report.json canonical | 814 B | d6c48341dffd…d426f9 |
proposals/proposals.json canonical | 923.6 KB | d6a6abbdf2fb…359803 |
ro-crate-metadata.jsonld canonical | 39.9 KB | 30943812b03b…f6e470 |
candidate-tensions.json | 3.8 KB | 379a315cf1bc…bff42f |
candidate-gaps.json | 4.0 KB | 69901a6c11c7…b2eae3 |
candidate-bridges.json | 7.9 KB | 48c2ece6bd0f…5e8093 |
mcp-session.json | 16.1 KB | 0af3f43fd96b…c61bb6 |
check-summary.json canonical | 2.7 KB | 72e6d39b6a1b…df10e9 |
proof-trace.json canonical | 1.6 KB | 19606682f568…9b16c3 |
findings/high-signal.json | 16.5 KB | 98367344272b…56a0e2 |
findings/full.json canonical | 560.1 KB | 6d710d10e9ec…f85059 |
artifacts/artifacts.json | 177.9 KB | 6029ed4fb355…d6d715 |
artifacts/artifact-audit.json | 478 B | e6eed301e21e…5b0fe7 |
artifacts/blob-map.json | 22.5 KB | e67a9924e01e…6589df |
findings/gaps.json | 5.5 KB | e2ce159704be…4979fc |
findings/contested.json | 6.3 KB | 9d32d0a9cf5d…9cbd0b |
findings/bridges.json | 7.9 KB | 48c2ece6bd0f…5e8093 |
findings/contradictions.json | 3.8 KB | 379a315cf1bc…bff42f |
reviews/review-events.json canonical | 2 B | 4f53cda18c2b…02b945 |
reviews/confidence-updates.json canonical | 2 B | 4f53cda18c2b…02b945 |
artifacts/blobs/sha256/181c1d0eb4d1e2eb1ad264d5b7441e7e7011b38007c8ce2c260bf496e68d74d3 | 492 B | 181c1d0eb4d1…8d74d3 |
artifacts/blobs/sha256/fb2dbaecac29399643bc3720400bd443007198ce0f41a9dd2d38e983e6c69058 | 8.8 KB | fb2dbaecac29…c69058 |
artifacts/blobs/sha256/ab9228b896d28df9531eb51a7e5b2e75454351c554ffb438099f8f225bb603a8 | 574 B | ab9228b896d2…b603a8 |
artifacts/blobs/sha256/fa2d685081f85b56f4fe23ed22cc0bfd9636f21739b82a9cf2fba028aa2b84e6 | 105.6 KB | fa2d685081f8…2b84e6 |
artifacts/blobs/sha256/9f5258cef79d70ff36a931ff9eb9e94245ac508ae5062c5a7517d25650eddf2e | 2.3 KB | 9f5258cef79d…eddf2e |
artifacts/blobs/sha256/656ddbd776827df0110a6882d8d3d5f1f4fe33aafa3801fa89930656adec1636 | 375.3 KB | 656ddbd77682…ec1636 |
artifacts/blobs/sha256/3db879e2081590576dd8e749efbc9487eba9eb4930381dfde3c4957f530295ea | 74.5 KB | 3db879e20815…0295ea |
artifacts/blobs/sha256/3d8779ac2a1c22c37856b6ef26e397383a5cd0e3ed2d88beec7cedb43685d6ed | 19.1 KB | 3d8779ac2a1c…85d6ed |
artifacts/blobs/sha256/5b16e6d7b59f310955c225d4640dafa28337781259b63effc58475d0af57c29f | 49.3 KB | 5b16e6d7b59f…57c29f |
artifacts/blobs/sha256/2e2bd5c3c27d68d2c38d30517822794fb37c10a9354f35467c9d153a2420f909 | 61.9 KB | 2e2bd5c3c27d…20f909 |
artifacts/blobs/sha256/aec663d20416d9ef8ee3a66013eaf8b72e1b21f0c8d4a528b34f7f2b74f9e21f | 10.8 KB | aec663d20416…f9e21f |
artifacts/blobs/sha256/a0d7ae7cb9d41b8b1d0ccd6b6fb98020ffc3d9e5cb99f310935c366b1375694e | 8.7 KB | a0d7ae7cb9d4…75694e |
artifacts/blobs/sha256/9635683bd78e35fc465113d9d6b5123dc0724831a78d04f27403b8c1633c9aea | 1.70 MB | 9635683bd78e…3c9aea |
artifacts/blobs/sha256/6b043f78f9f925904df77fe70716fcdd45a13b8a45cece6a772d430e2e2fa90e | 237.1 KB | 6b043f78f9f9…2fa90e |
artifacts/blobs/sha256/398ce0dc3ba612fbca1baa77cb2f5c1b013384ccff4853d0d22457a4b20a9b42 | 5.5 KB | 398ce0dc3ba6…0a9b42 |
artifacts/blobs/sha256/4fa96cb9b4b03772ad169b30113d48dd976299676ed3f74c44690f863cd0944f | 11.7 KB | 4fa96cb9b4b0…d0944f |
artifacts/blobs/sha256/5cf799b476d374a397829f838d920a39033ddc623ac24253181a1ecb0b9b4adc | 587 B | 5cf799b476d3…9b4adc |
artifacts/blobs/sha256/896eb32026fdf308a2367edf58e9e1dfe416a027d366589d2730ae0891781339 | 253.7 KB | 896eb32026fd…781339 |
artifacts/blobs/sha256/da6f4338f0e1aeb1dc2050cd091280c3f3972e8d5b03447422fb76eabbe92858 | 9.3 KB | da6f4338f0e1…e92858 |
artifacts/blobs/sha256/a570ad1cd3c79fb3788d127b96eca2ab57c0985b72ffe815100f8f412853ad56 | 277.3 KB | a570ad1cd3c7…53ad56 |
artifacts/blobs/sha256/23833b7c11ea8956a7cd2d6785965ba41b4220eeaf1a8bfd180ed3adadd75194 | 492 B | 23833b7c11ea…d75194 |
artifacts/blobs/sha256/4c216e88dff60c65eb7073b23f26c5bf1fc295d8f73ee057f7f60103607e36e4 | 194.6 KB | 4c216e88dff6…7e36e4 |
artifacts/blobs/sha256/b247d3d19c9d2f053d9a1c50df59f9edcb3b78ccece1e0ebfba0b1815e58f1f7 | 479 B | b247d3d19c9d…58f1f7 |
artifacts/blobs/sha256/32e5927747f94142f7cab26682e283d77c8036118f8e60307c490ec2125e07d8 | 524 B | 32e5927747f9…5e07d8 |
artifacts/blobs/sha256/5ada7ea2edc31cad88c17c46354d13fcb594431a3a132a2d0a0b3f06ce88d22f | 213.4 KB | 5ada7ea2edc3…88d22f |
artifacts/blobs/sha256/11d8cf8466a1eeee88807c54e1522b90f613bbea21eccf8afb47424927132fab | 926.2 KB | 11d8cf8466a1…132fab |
artifacts/blobs/sha256/a2133f8f0bd084c877cf4548832c5ba3519cb9712fdd846f3f1dd1fada871d95 | 4.3 KB | a2133f8f0bd0…871d95 |
artifacts/blobs/sha256/0bcca52a2c64a71682a6ea0c9a916cfccbcb23cdb50512eedc2e7f0c7c54b4a8 | 47.7 KB | 0bcca52a2c64…54b4a8 |
artifacts/blobs/sha256/cda7a8cb9ec415ac1b6a87a5edd898b5bf124a92dc1f8a14b2361a77f57d122d | 554 B | cda7a8cb9ec4…7d122d |
artifacts/blobs/sha256/20d5d163a87c76ab7eb2f35161d8650368f74e69288aee5b4293009ec2f58bf2 | 22.9 KB | 20d5d163a87c…f58bf2 |
artifacts/blobs/sha256/efacff012d02f3aadc488445d90377bf6f88ae041d4f30154a4f4a969aedb8c7 | 504 B | efacff012d02…edb8c7 |
artifacts/blobs/sha256/8eb1c7ec4f9b0421dd8e1023d6a644436ead27a1afcb969abb646dd3cb98f10c | 67.8 KB | 8eb1c7ec4f9b…98f10c |
artifacts/blobs/sha256/7ab99465b866c1fe3bb2d66f6d243c1f21ba4db6d84cf800b10af0d9a23143a3 | 524 B | 7ab99465b866…3143a3 |
artifacts/blobs/sha256/4f5454515ad86a5fc71d5c59b2025568a1db7cf1489a738129e4fc21204fa126 | 41.5 KB | 4f5454515ad8…4fa126 |
artifacts/blobs/sha256/90826dda086b80ffb1c6b7c21219f3b504447ca31c739d734f4f349cf168f441 | 219.4 KB | 90826dda086b…68f441 |
artifacts/blobs/sha256/530f762a410695f8ec3960b56d90841649fa5742590c1ca5b451944b65ff3fb7 | 187.6 KB | 530f762a4106…ff3fb7 |
artifacts/blobs/sha256/c0350e927683773c1981f607e88ace1d063dec6bcf901fea6cb673ac2a1c261e | 169.5 KB | c0350e927683…1c261e |
artifacts/blobs/sha256/ae79a25b5305f4b5130a0e10ec1e7b88de79bab27b39065510b0cd338f735dc6 | 47.1 KB | ae79a25b5305…735dc6 |
artifacts/blobs/sha256/ff42dea224b35cc54138b01432cd43b9822e8c4e683abe258c5c446c63eab80b | 284.1 KB | ff42dea224b3…eab80b |
artifacts/blobs/sha256/20d28db6a6b6f96eb9cfd5af148dbf913eb6f7903bb8b9e7902771d093c8c9b8 | 1.0 KB | 20d28db6a6b6…c8c9b8 |
artifacts/blobs/sha256/43a1d2a0b004a26df960d224dbf73c394a3e075b9f2b3f687347edab32a0fe18 | 219.5 KB | 43a1d2a0b004…a0fe18 |
artifacts/blobs/sha256/130678c85fdde0d91a0667a33c073bfc636ac7927c9cf7bce8f838d64516da2a | 611 B | 130678c85fdd…16da2a |
artifacts/blobs/sha256/2951cbf52cf27ff53ca1993902cf274ddaa27ab973c395dbfc7f8ae0060436d4 | 12.8 KB | 2951cbf52cf2…0436d4 |
artifacts/blobs/sha256/5eee9df1e090d10e57af11541be8eff9cc2d61b079c36346b5c8efd5ac42a68e | 483 B | 5eee9df1e090…42a68e |
artifacts/blobs/sha256/dfb25c8303c6884dd2f47e9bab2c8cc29965993b3772af55aa1ea33589be08f7 | 498 B | dfb25c8303c6…be08f7 |
artifacts/blobs/sha256/e57d6506d3ad57949dfee7c16adac601458490cbd5ebc2d411b3186069a9fdbf | 480 B | e57d6506d3ad…a9fdbf |
artifacts/blobs/sha256/1fd31c3e10dd26faa78615b0e71f3f6a7d34fefea0561b54703ebadf057f5873 | 533 B | 1fd31c3e10dd…7f5873 |
artifacts/blobs/sha256/7b1178c43350d52a6552ff0b92e6c71842e14ca2885f4ca6fed21cd04cc3c1fd | 501 B | 7b1178c43350…c3c1fd |
artifacts/blobs/sha256/19bc136a0fe2b6c5f3ad8976f9b68d54a46cd5cb3d694707c464c6361bc9a8d8 | 11.7 KB | 19bc136a0fe2…c9a8d8 |
artifacts/blobs/sha256/27d6e3ca0796f463779f733c6cab7b2cb9af19fabfd01278409872ee8b564fdd | 427 B | 27d6e3ca0796…564fdd |
artifacts/blobs/sha256/0bdfe869964f895c5ad8a8bb45f015f47d916b522d7934bb63dc39195ca89176 | 3.5 KB | 0bdfe869964f…a89176 |
artifacts/blobs/sha256/4a4ce050efabc1812f8c50fb7628d74ce9e53b72d92cf2fb2d049a35e74198d5 | 2.7 KB | 4a4ce050efab…4198d5 |
artifacts/blobs/sha256/6f51d2f2f35b3c4e2150eb29383a1a5b48b45d55eba29afb567b8352d0ce48f1 | 30.7 KB | 6f51d2f2f35b…ce48f1 |
artifacts/blobs/sha256/6968a768a5e938eeaca3f1ec7cfb6106bd82ab3081b1fcdbd82dc8474ff29ed7 | 71.5 KB | 6968a768a5e9…f29ed7 |
artifacts/blobs/sha256/cfdc11a0f093acd8b2ef25605ff665b39d213577e49164e7993414b5b3c7b52f | 35.5 KB | cfdc11a0f093…c7b52f |
artifacts/blobs/sha256/9883e75fe97fffd6e53aff2681d16de8781e6e03b035fd9aff9f99e59f56cedd | 296.8 KB | 9883e75fe97f…56cedd |
artifacts/blobs/sha256/23fd57ef2809d10f5b166caefb88a83c5fca037b2141ffef2adc0fbd39390444 | 61.9 KB | 23fd57ef2809…390444 |
artifacts/blobs/sha256/a4573e1a157eb0c432947ee3fcafa3021edc0a8e78ff643074d72272c784a3aa | 421 B | a4573e1a157e…84a3aa |
packet.lock.json canonical | 18.2 KB | 1343d4500294…8c0c5f |
Either pipe to bash for the convenience version, or read the script first and run by hand. Both run a stdlib-only Python verifier against the same .tar.gz this page links.
# convenience
$ curl -sSL https://vela-site.fly.dev/try | bash
# careful (read it first)
$ curl -sSL https://vela-site.fly.dev/try | less
$ curl -O https://vela-site.fly.dev/sample-packet.tar.gz
$ curl -O https://vela-site.fly.dev/vela_verify.py
$ tar -xzf sample-packet.tar.gz
$ python3 vela_verify.py ./anti-amyloid-translation-proof-packet
The Rust binary at github.com/vela-science/vela
computes the same hashes via vela verify <packet>. Two implementations, byte-identical agreement.